Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?
2019 yılında Asgari ücret aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşecektir.
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.020,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.059,29 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.088,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.116,85 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 2.155,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 2.155,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 2.155,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.020,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.049,69 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.078,47 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.116,85 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.136,04 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 2.155,23 TL |
Son Güncelleme: 03.08.2019 18:04
Agi 2019 Maliyet Pratik bilgi Maliyet Net ücret